95568
En
行情數據
往期外幣存款利率(2009年4月9日起執行)
項目 歐元 日元 英鎊 加拿大元 瑞士法郎 澳元 港幣 美元 新加坡元
活 期 0.1 0.0001 0.125 0.04 0.0001 0.25 0.01 0.05 0.0001
七天通知 0.375 0.0005 0.175 0.098 0.0005 0.3 0.05 0.1 0.0005
一個月 0.75 0.01 0.375 0.2165 0.01 1.25 0.15 0.25 0.01
三個月 1 0.01 1 0.3915 0.01 1.3125 0.4 0.5 0.01
六個月 1.125 0.01 1.1275 0.51 0.01 1.325 0.5 0.75 0.01
一 年 1.25 0.01 1.3 0.7315 0.01 1.5 0.7 1.25 0.01
二 年 1.3125 0.01 1.3 0.7315 0.01 1.5 0.75 1.5 0.01

注:此表從2009年4月9日起執行

服務渠道
  • 網上銀行
  • 手機銀行
  • 電話銀行
  • 營業網點
  • 我要咨詢
  • 我要建議
  • 在線辦理